Inklusive Grundplatte E-EMS-Base FC - AC5011
- Zur dezentralen Ansteuerung von Zylindern und Schwenkantrieben
- Kombination aus AS-i E/A-Modul und Magnetventil
- Hohe Energieeffizienz durch Einsatz nahe am Aktuator
- Reduzierter Installations- und Verdrahtungsaufwand
- Einfache Montage und Verdrahtung auf Modulunterteil
| Elektrische Daten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
| Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 170 | |||||||||||||||
| Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 18...30 DC; (nach PELV) | |||||||||||||||
| Watchdog integriert | ja | |||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge | ||||||||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2 | |||||||||||||||
| Eingänge | ||||||||||||||||
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4; (2 x 2) | |||||||||||||||
| Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP | |||||||||||||||
| Sensorversorgung der Eingänge | AS-i | |||||||||||||||
| Spannungsversorgung [V] | 20...30 | |||||||||||||||
| Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 100 | |||||||||||||||
| Eingangsstrom High [mA] | > 3 | |||||||||||||||
| Eingangsstrom Low [mA] | < 1,5 | |||||||||||||||
| Min. Schaltpegel High-Signal [V] | 10 | |||||||||||||||
| Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja | |||||||||||||||
| Ausgänge | ||||||||||||||||
| Elektrische Ausführung | AUX | |||||||||||||||
| Anzahl der pneumatischen Ausgänge | 2 | |||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 | |||||||||||||||
| Hinweis zur Umgebungstemperatur |
| |||||||||||||||
| Schutzart | IP 65 | |||||||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | ||||||||||||||||
| EMV |
| |||||||||||||||
| AS-i Kennwerte | ||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.F | |||||||||||||||
| AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||
| AS-i ID-Code [hex] | F | |||||||||||||||
| AS-i Zertifikat beantragt | ja | |||||||||||||||
| Belegung der Datenbits |
| |||||||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||||||||
| Gewicht [g] | 260 | |||||||||||||||
| Montageart | Schraubmontage | |||||||||||||||
| Werkstoffe | PBT | |||||||||||||||
| Pneumatiksystem | 2 x 3/2-Wege-Sitzventile | |||||||||||||||
| Arbeitsdruckbereich [bar] | 2...8 | |||||||||||||||
| Arbeitsdruckbereich [MPa] | 0,2...0,8 | |||||||||||||||
| Hinweis zum Arbeitsdruckbereich |
| |||||||||||||||
| Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] | 350 | |||||||||||||||
| Luftmenge bei 6/0 bar [l/min] | 550 | |||||||||||||||
| Druckluftkonsistenz | gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt | |||||||||||||||
| Schlauchsteckverbinder | Legris LF 3000/8 | |||||||||||||||
| Abluftführung | Abluft mit integriertem Filter | |||||||||||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | ||||||||||||||||
| Anzeige |
| |||||||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | ifm electronic GmbH |
| Modell | AirBox 2x2DI 2PO M12 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 500 g |
| Art.-ID | 1234584532 |
| Art.-ID | 1234584532 |

ifm electronic GmbH
IFM Electronic As-Interface AirBox 2x2DI 2PO M12 AC2041
Artikelnummer VN-16049
EAN
Zustand Gebraucht
Verfügbare Stückzahl 2
45,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
Grundpreis
45,00 EUR / Stück
sofort verfügbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "82fabd4a22b5c52c8d681460cf5ab026");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "82fabd4a22b5c52c8d681460cf5ab026");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('69008f68c7006', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('69008f68c7006', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
}
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen