- Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
- Erkennung von mehr als 20 verschiedenen Code-Arten
- Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
- Einstellbar mittels integriertem Laserpointer
- Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen
Artikel aus Anlagenrückbau.
Lieferung wie abgebildet.
| Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge [Nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Beleuchtung | ja; (Rotlicht: 625 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lasermarkierung | ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eingänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Überlastfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bildfeldgröße [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lesbare Codes | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omnidirektionales Lesen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Neigung zur Bildebene [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Software / Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkseinstellungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | ifm electronic GmbH |
| Modell | O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 400 g |
| Art.-ID | 1234586297 |

ifm electronic GmbH
ifm O2I104 Codeleser Barcode Scanner 1D und 2D
Artikelnummer: VN-18170
EAN:
Zustand: Gebraucht
Verfügbare Stückzahl: 1
249,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
sofort verfügbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "30b958f7e75753a96d931ddac8c3cc2d");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "30b958f7e75753a96d931ddac8c3cc2d");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('697bdb5ee54dd', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('697bdb5ee54dd', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
}
Das könnte Sie auch interessieren
Posten (15x) SK50 Werkzeuge Fräser Bohrer
910,00 EUR *
15 Stück | 60,67 EUR / Stück
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Posten (60-teilig) Pneumtikelemente für Maschinenbau
1.200,00 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Industrie-Drehflügeltor 1-flg- 2-flg. Doppelstabmatten- oder Rechteckrohrfüllung komplett mit Zubehör
ab 542,64 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
B&R 2005 3IF060.6 Interface Module Schnittstellenmodul Rev. D0 Deckel defekt
244,01 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Industrial Electronics SAT- Verstärker in 19" Gehäuse #17
127,49 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
2x Kantenklemme Mittenklemme Tischmitte für Hygieneschutzscheibe bis 8 mm Dicke
14,00 EUR *
1 Paar | 14,00 EUR / Paar
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
10x Respair X P3 V FFP3 V NR Atemschutzmaske Ventil faltbar einzeln verpackt
11,00 EUR *
10 Stück | 1,10 EUR / Stück
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Rechteckrohrpfosten 60x40 mm BB 400 mm mit Bodenplatte und Kunststoffkappe für Doppelstabmatte Stabmattenzaun
ab 28,70 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
35 Meter Sichtschutzstreifen Lederprägung auf Rolle 190 mm hoch 0,7 mm stark aus PP Polypropylen
ab 48,73 EUR *
35 Meter | 1,39 EUR / Meter
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Doppelstabmatte Stabmattenzaun schwere Ausführung 8/6/8 mm 2.500 mm breit
ab 33,72 EUR *
2.5 Meter | 13,49 EUR / Meter
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
PILZ PNOZ NOT-AUS Schutztüren Lichtgitter PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c 774009
151,20 EUR *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten