Inklusive Grundplatte E-EMS-Base FC - AC5011
- E/A Module für den Feldeinsatz
 - Aktives ClassicLine Modul
 - AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen
 - Steckbuchsen M12 x 1
 - IR-Adressierung möglich
 - 4 Eingänge
 
| Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
| Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 240 | ||||||||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | ||||||||||||||||||||
| Eingänge | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 | ||||||||||||||||||||
| Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP | ||||||||||||||||||||
| Sensorversorgung der Eingänge | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung [V] | 18...30; (über Flachkabel) | ||||||||||||||||||||
| Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom High [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
| Min. Schaltpegel High-Signal [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
| Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja | ||||||||||||||||||||
| Ausgänge | |||||||||||||||||||||
| Elektrische Ausführung | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||||
| EMV | 
  | ||||||||||||||||||||
| MTTF [Jahre] | 409 | ||||||||||||||||||||
| AS-i Kennwerte | |||||||||||||||||||||
| AS-i Version | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| AS-i Adressierung | IR-Adressierung möglich | ||||||||||||||||||||
| Erweiterter Adressmodus möglich | nein | ||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i ID-Code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i Zertifikat | 39101 | ||||||||||||||||||||
| Belegung der Datenbits | 
  | ||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||||||||||||||
| Gewicht [g] | 118,8 | ||||||||||||||||||||
| Montageart | AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen | ||||||||||||||||||||
| Werkstoffe | PBT | ||||||||||||||||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||||||||||||
| Anzeige | 
  | ||||||||||||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Zustand | Gebraucht | 
| Hersteller | ifm electronic GmbH | 
| Modell | ClassicLine45 4DI M12 | 
| Inhalt | 1 Stück | 
| Gewicht | 190 g | 
| Art.-ID | 1234584533 | 
| Art.-ID | 1234584533 | 

ifm electronic GmbH
IFM Electronic As-Interface ClassicLine45 4DI M12 AC2505
Artikelnummer VN-16050
EAN
Zustand Gebraucht
Verfügbare Stückzahl 11
 
                24,00 EUR
             *   
            Inhalt
            1  Stück
 
            Grundpreis
            
                24,00 EUR / Stück
            
        sofort verfügbar
    
 
    if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
    {
    var script = document.createElement("script");
    script.type = "module";
    script.id = "paypal-smart-payment-script";
    script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
    script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
    script.setAttribute("data-user-id-token", "");
    script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
    script.setAttribute("data-currency", "EUR");
    script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
    script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
    script.setAttribute("sandbox", "");
    script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
    script.setAttribute("applePayComponent", 1);
    script.setAttribute("logToken", "88413d298a270375d68ef4fb8cb97dd2");
    document.body.appendChild(script);
    } else {
        var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
        script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
        script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
        script.setAttribute("data-user-id-token", "");
        script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
        script.setAttribute("data-currency", "EUR");
        script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
        script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
        script.setAttribute("sandbox", "");
        script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
        script.setAttribute("applePayComponent", 1);
        script.setAttribute("logToken", "88413d298a270375d68ef4fb8cb97dd2");
    }
 
                    if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
                document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
                    renderPayPalButtons('690a151b1775e', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
                });
            } else {
                renderPayPalButtons('690a151b1775e', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
            }
            
    Kundenrezensionen
     ()
 5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen? 
 Rezension löschen