- Für den Einsatz in Schaltschränken
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Federzugklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Doppelklemmen für das Durchschleifen der Spannungsversorgung
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
| Elektrische Daten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||
| Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 50 | ||||||||||
| Ein-/Ausgänge | |||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | ||||||||||
| Eingänge | |||||||||||
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 | ||||||||||
| Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP | ||||||||||
| Sensorversorgung der Eingänge | AUX | ||||||||||
| Spannungsversorgung [V] | 18...30 | ||||||||||
| Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 500 | ||||||||||
| Eingangsstrom High [mA] | 6...10 | ||||||||||
| Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 | ||||||||||
| Min. Schaltpegel High-Signal [V] | 11 | ||||||||||
| Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja | ||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Hinweis zur Umgebungstemperatur |
| ||||||||||
| Schutzart | IP 20 | ||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
| EMV |
| ||||||||||
| MTTF [Jahre] | 485 | ||||||||||
| AS-i Kennwerte | |||||||||||
| AS-i Version | 2.1 | ||||||||||
| AS-i Adressierung | Adressierbuchse | ||||||||||
| Erweiterter Adressmodus möglich | ja | ||||||||||
| AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||
| AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 0 | ||||||||||
| AS-i ID-Code [hex] | A.E | ||||||||||
| AS-i Zertifikat | 39402 | ||||||||||
| Belegung der Datenbits |
| ||||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||||
| Gewicht [g] | 142 | ||||||||||
| Montageart | Tragschienenmontage; Module anreihbar | ||||||||||
| Werkstoffe | PA | ||||||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
| Anzeige |
| ||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | ifm electronic GmbH |
| Modell | AC2254 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 200 g |
| Art.-ID | 1234584505 |

ifm electronic GmbH
ifm electronic Aktives AS-i Modul AS-Interface SmartL25 4DI C AC2254
Artikelnummer:
Zustand:
Barcode:
VN-16022
Gebraucht
30,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
Grundpreis
30,00 € / Stück
sofort verfügbar
Das könnte Sie auch interessieren
Werkstück Prüflehre Kontrollvorrichtung federbelastet mit Messuhr
220,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
delphis DP-DR-100 Duschrinne befliesbar 1000 mm Komplett Set
299,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Eckpfosten 60x60 mm BB 400 mm mit Bodenplatte 150x150 mm und Kunststoffkappe für Doppelstabmatte Stabmattenzaun
ab 58,71 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Rechteckrohrpfosten 60x40 mm BB 400 mm mit Bodenplatte und Kunststoffkappe für Doppelstabmatte Stabmattenzaun
ab 29,01 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
GÜHRING HSK-A 32 10,000 mm Hydro-Dehnspannfutter 4210 Werksnorm Ø- Innen 10mm
199,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
WAGO 4-Kanal Digitaleingangsklemme DC 24 V 750-403
ab 8,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
ICOS Vision Camera OP100588 IVC14000 + TAMRON 90 mm 1:2.84 + Linearführung
759,14 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Siemens Sinamics S120 Braking Module DC 600V 6SL3100-1AE31-0AB0 Version B
263,20 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Promat SDS-max Hammerbohrer Betonbohrer X-förmig div. Ø und Längen
ab 19,49 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
GC Valves S301YF16N3BE1F NC Magnetventil für Luft Gase und Öl 24 VDC
30,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten