- Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
- Erkennung von mehr als 20 verschiedenen Code-Arten
- Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
- Einstellbar mittels integriertem Laserpointer
- Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen
Artikel aus Anlagenrückbau.
Lieferung wie abgebildet.
| Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge [Nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Beleuchtung | ja; (Rotlicht: 625 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lasermarkierung | ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eingänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Überlastfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bildfeldgröße [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lesbare Codes | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omnidirektionales Lesen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Neigung zur Bildebene [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Software / Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkseinstellungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | ifm electronic GmbH |
| Modell | O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 400 g |
| Art.-ID | 1234586297 |

ifm electronic GmbH
ifm O2I104 Codeleser Barcode Scanner 1D und 2D
Artikelnummer: VN-18170
EAN:
Zustand: Gebraucht
Verfügbare Stückzahl: 1
249,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
sofort verfügbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "8cb3b630a205bdfc4a6c50d7c38283f6");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "8cb3b630a205bdfc4a6c50d7c38283f6");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('69cb0d3d822db', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('69cb0d3d822db', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
}
Das könnte Sie auch interessieren
Rechteckrohrpfosten 60x40 mm BB 400 mm mit Bodenplatte und Kunststoffkappe für Doppelstabmatte Stabmattenzaun
ab 28,70 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Helios DIGIMET Digitale Langhub-Messuhr 0–100 mm (0,001 mm)
600,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Weimar Porzellan Windlicht Teelicht Bisquit Porzellan Motiv Dresden
8,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Promat Einhand Ratschen Rohrabschneider 360° Rohrschneider Ø 22 mm
11,19 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
System-Drehflügeltor 1-flg. und 2-flg. mit Stabmattenfüllung schwere Ausführung, incl. Komplettes Zubehör
ab 352,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Eisenacher elektroTECHNIK 95 mm² M10 Quetschkabelschuhe Posten (ca. 200x)
300,00 € *
200 Stück | 1,50 € / Stück
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Beckhoff KL1408 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC
ab 22,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
PHOENIX Schirmanschlussklemme Leiteranschlussklemmen SK 8 SK 14 SK 20
ab 2,19 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Fischer 24x250 mm Schlangenbohrer Lewisbohrer Type 0084 6-Kant
23,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
NORGREN T-Stück Pneumatik Pneufit Schnell Verbinder 10 mm 100601000
6,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten