- Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
- Erkennung von mehr als 20 verschiedenen Code-Arten
- Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
- Einstellbar mittels integriertem Laserpointer
- Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen
Artikel aus Anlagenrückbau.
Lieferung wie abgebildet.
| Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtart | Rotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge [Nm] | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Beleuchtung | ja; (Rotlicht: 625 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lasermarkierung | ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eingänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Überlastfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bildfeldgröße [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lesbare Codes | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omnidirektionales Lesen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Neigung zur Bildebene [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Software / Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkseinstellungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zustand | Gebraucht |
| Hersteller | ifm electronic GmbH |
| Modell | O2IROS-G/D/RS232/E1/E2 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 400 g |
| Art.-ID | 1234586297 |

ifm electronic GmbH
ifm O2I104 Codeleser Barcode Scanner 1D und 2D
Artikelnummer: VN-18170
EAN:
Zustand: Gebraucht
Verfügbare Stückzahl: 1
249,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
sofort verfügbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "bd6bed77402a0a06c0a863e25a80050d");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "bd6bed77402a0a06c0a863e25a80050d");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('69d74df94fca4', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('69d74df94fca4', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
}
Das könnte Sie auch interessieren
Rohde & Schwarz SAT Demodulator QPSK CT 050 PD #26
511,49 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Prospektständer Broschürenhalter Netz 8x A4 500x1350 mm
29,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Rechteckrohrpfosten 60x40 mm BB 400 mm mit Bodenplatte und Kunststoffkappe für Doppelstabmatte Stabmattenzaun
ab 28,70 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
System-Drehflügeltor 1-flg. und 2-flg. mit Stabmattenfüllung schwere Ausführung, incl. Komplettes Zubehör
ab 352,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
2x Kantenklemme Tischklemme für Hygieneschutzscheibe bis 8 mm Dicke
19,99 € *
1 Paar | 19,99 € / Paar
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Promat Kraftseitenschneider 200 mm für Pianodraht verchromt DIN ISO 5749
20,49 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Bosch 8DO 8 Kanal Digitales Ausgabemodul 24 V DC, 4 A 1070079759-105
29,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Viega Prestabo Bogen 90° 1116XL Stahl verzinkt 88,9 mm 597580
36,99 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Phoenix Contact Kompaktstromversorgung CM 62-PS-230AC/5DC/1 2943657
20,79 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten
Pro-face ST402-AG41-24V Touchscreen Panel 3,8 Zoll #1586
499,00 € *
* inkl. ges. MwSt.
zzgl.
Versandkosten