Phoenix Contact
PHOENIX CONTACT TRIO-PS/1AC/24DC/5 Netzteil Stromversorgung 24VDC 5A 2866310
Artikelnummer 2866310
EAN 4046356046640
Zustand Neu
Verfügbare Stückzahl
Hinweise & gesonderte Vereinbarungen:
** Alle nachfolgenden Hinweise müssen bestätigt werden, um den Artikel in den Warenkorb legen zu können.

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität eignet sich der TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau.
Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.
Der robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
Maße (B x H x T) | ca. 40 x 130 x 115 mm |
|
|
Umgebungsbedingungen |
|
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
|
|
Eingangsdaten |
|
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 % / V) |
Spannungsfestigkeit maximal | 300 V AC |
Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
Stromaufnahme
| 1,65 A (120 V AC) |
0,9 A (230 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 136,4 W |
Einschaltstromstoß | < 15 A |
Netzausfallüberbrückung
| > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Eingangssicherung | 3,15 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherungen | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,72 |
Schutzbenennung | Transientenüberspannungsschutz |
Schutzschaltung/-Bauteil | Varistor |
|
|
Ausgangsdaten |
|
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
Nennausgangsstrom (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
Schutzschaltung gegen Überspannung am Ausgang durch eindringende Fremdkörper | < 35 V DC |
Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
Aktive Strombegrenzung | ca. 10 A (bei Kurzschluss) |
Regelabweichung
| < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 20 mVSS |
Ausgangsleistung | 120 W |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Schaltspitzen Nennlast | < 30 mVSS |
Verlustleistung Leerlauf maximal | 1,1 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | 18 W |
|
|
Allgemein |
|
Nettogewicht | 0,6 kg |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Wirkungsgrad | 89 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang
| 4 kV AC (Typprüfung) |
2 kV AC (Stückprüfung) | |
Isolationsspannung Eingang/PE
| 2 kV AC (Typpr.) |
2 kV AC (Stückpr.) | |
Isolationsspannung Ausgang/PE | 500 V DC (Typpr.) |
Schutzklasse | I (mit PE-Anschluss) |
Schutzart | IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2031000 h |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
|
|
Anschlussdaten Eingang |
|
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
|
|
Anschlussdaten Ausgang |
|
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M2,5 |
|
|
Signalisierung |
|
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V: LED leuchtet |
|
|
Normen und Bestimmungen |
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Anschluss gemäß Norm | CUL |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Kontaktentladung | 4 kV (Prüfschärfegrad 2) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 1,4 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 3 V/m |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Bemerkung | Kriterium B |
Normen/Bestimmungen
| EN 61000-4-5 |
EN 61000-6-3 | |
EN 61000-4-6 | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2006/95/EG |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Schutzkleinspannung
| EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 50178 |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC A) |
UL-Zulassungen
| UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Schock | 15g je Raumrichtung, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb)
| < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Angaben laut Hersteller
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
Hersteller | Phoenix Contact |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 1000 g |
Art.-ID | 1234575709 |
Art.-ID | 1234575709 |